| TABULKA |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|---|
| 1. | Sparta Praha | 17 | 14 | 1 | 2 | 34: 12 | 43 | ( 19) |
| 2. | Slovan Liberec | 17 | 11 | 4 | 2 | 41: 20 | 37 | ( 13) |
| 3. | Viktoria Plzeň | 17 | 10 | 3 | 4 | 42: 25 | 33 | ( 6) |
| 4. | Mladá Boleslav | 17 | 9 | 4 | 4 | 29: 18 | 31 | ( 7) |
| 5. | Jablonec | 17 | 9 | 3 | 5 | 40: 19 | 30 | ( 3) |
| 6. | Příbram | 17 | 9 | 1 | 7 | 28: 28 | 28 | ( 4) |
| 7. | Teplice | 17 | 7 | 3 | 7 | 21: 23 | 24 | ( 0) |
| 8. | Dukla Praha | 17 | 6 | 5 | 6 | 23: 20 | 23 | ( -1) |
| 9. | Slovácko | 17 | 7 | 2 | 8 | 16: 19 | 23 | ( -4) |
| 10. | Slavia Praha | 17 | 5 | 6 | 6 | 15: 20 | 21 | ( -3) |
| 11. | Hradec Králové | 17 | 5 | 4 | 8 | 14: 23 | 19 | ( -8) |
| 12. | Bohemians 1905 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13: 29 | 19 | ( -8) |
| 13. | Sigma Olomouc | 17 | 3 | 8 | 6 | 15: 20 | 17 | ( -7) |
| 14. | České Budějovice | 17 | 3 | 5 | 9 | 17: 32 | 14 | (-13) |
| 15. | Baník Ostrava | 17 | 2 | 4 | 11 | 13: 29 | 10 | (-17) |
| 16. | Viktoria Žižkov | 17 | 2 | 1 | 14 | 10: 34 | 7 | (-20) |
Družstvu Sigma Olomouc bude odebráno bodů: 9
| TABULKA DOMA |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|
| 1. | Viktoria Plzeň | 9 | 6 | 2 | 1 | 25: 11 | 20 |
| 2. | Jablonec | 9 | 6 | 1 | 2 | 25: 7 | 19 |
| 3. | Mladá Boleslav | 8 | 6 | 1 | 1 | 15: 8 | 19 |
| 4. | Sparta Praha | 8 | 5 | 1 | 2 | 11: 8 | 16 |
| 5. | Příbram | 8 | 5 | 1 | 2 | 15: 9 | 16 |
| 6. | Slavia Praha | 8 | 4 | 3 | 1 | 10: 6 | 15 |
| 7. | Slovan Liberec | 8 | 4 | 2 | 2 | 16: 11 | 14 |
| 8. | Dukla Praha | 8 | 4 | 2 | 2 | 16: 10 | 14 |
| 9. | Bohemians 1905 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10: 11 | 13 |
| 10. | Slovácko | 9 | 4 | 0 | 5 | 10: 13 | 12 |
| 11. | Hradec Králové | 9 | 3 | 3 | 3 | 7: 8 | 12 |
| 12. | České Budějovice | 9 | 3 | 3 | 3 | 13: 15 | 12 |
| 13. | Teplice | 8 | 3 | 1 | 4 | 10: 13 | 10 |
| 14. | Sigma Olomouc | 8 | 2 | 3 | 3 | 8: 8 | 9 |
| 15. | Viktoria Žižkov | 9 | 2 | 1 | 6 | 6: 14 | 7 |
| 16. | Baník Ostrava | 9 | 1 | 1 | 7 | 6: 16 | 4 |
| TABULKA VENKU |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|
| 1. | Sparta Praha | 9 | 9 | 0 | 0 | 23: 4 | 27 |
| 2. | Slovan Liberec | 9 | 7 | 2 | 0 | 25: 9 | 23 |
| 3. | Teplice | 9 | 4 | 2 | 3 | 11: 10 | 14 |
| 4. | Viktoria Plzeň | 8 | 4 | 1 | 3 | 17: 14 | 13 |
| 5. | Mladá Boleslav | 9 | 3 | 3 | 3 | 14: 10 | 12 |
| 6. | Příbram | 9 | 4 | 0 | 5 | 13: 19 | 12 |
| 7. | Jablonec | 8 | 3 | 2 | 3 | 15: 12 | 11 |
| 8. | Slovácko | 8 | 3 | 2 | 3 | 6: 6 | 11 |
| 9. | Dukla Praha | 9 | 2 | 3 | 4 | 7: 10 | 9 |
| 10. | Sigma Olomouc | 9 | 1 | 5 | 3 | 7: 12 | 8 |
| 11. | Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 7: 15 | 7 |
| 12. | Slavia Praha | 9 | 1 | 3 | 5 | 5: 14 | 6 |
| 13. | Bohemians 1905 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3: 18 | 6 |
| 14. | Baník Ostrava | 8 | 1 | 3 | 4 | 7: 13 | 6 |
| 15. | České Budějovice | 8 | 0 | 2 | 6 | 4: 17 | 2 |
| 16. | Viktoria Žižkov | 8 | 0 | 0 | 8 | 4: 20 | 0 |
| KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Bohemians 1905 | --- | 0:0 | 1:2 | 2:1 | | 1:1 | 2:1 | | 2:0 | | 1:1 | | | | 1:1 | 0:4 |
| 2. | Dukla Praha | | --- | 1:3 | 4:2 | | | 2:4 | 4:0 | | 3:0 | | 2:1 | 0:0 | | 0:0 | |
| 3. | Jablonec | 5:0 | | --- | | 4:0 | | | | 4:0 | 3:1 | | 5:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:4 |
| 4. | České Budějovice | | 3:2 | 1:5 | --- | 0:0 | | 0:0 | | | 1:0 | | 4:1 | 1:1 | | 1:2 | 2:4 |
| 5. | Baník Ostrava | 0:1 | 1:2 | | | --- | 0:1 | | 1:0 | | | | 0:2 | 3:4 | 1:4 | 0:0 | 0:2 |
| 6. | Slovácko | | 1:0 | 1:0 | 2:0 | | --- | 1:3 | | 1:3 | | 1:2 | 2:3 | | 1:0 | | 0:2 |
| 7. | Viktoria Plzeň | 4:1 | | 4:2 | | 1:1 | | --- | 5:0 | | 4:1 | 2:2 | | 2:0 | 3:2 | | 0:2 |
| 8. | Hradec Králové | 2:0 | | 0:0 | 0:0 | | 0:1 | | --- | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 3:2 | | | |
| 9. | Slavia Praha | | 0:0 | | 2:0 | 0:0 | | 2:1 | | --- | | 1:3 | 3:1 | | 1:1 | 1:0 | |
| 10. | Viktoria Žižkov | 0:1 | 1:0 | | | 0:3 | 0:1 | | | 1:0 | --- | 1:4 | 1:2 | 0:1 | | 2:2 | |
| 11. | Slovan Liberec | | 1:2 | 2:2 | 4:0 | 3:2 | | | 3:1 | 2:1 | | --- | | 0:2 | | 1:1 | |
| 12. | Příbram | 3:0 | | | | | | 2:1 | | 0:0 | 2:1 | 2:3 | --- | | 2:0 | 4:1 | 0:3 |
| 13. | Teplice | 2:0 | | | | | 2:1 | 3:4 | 0:3 | 0:0 | | | 2:1 | --- | 1:3 | | 0:1 |
| 14. | Mladá Boleslav | 2:0 | 3:1 | | 3:1 | 2:1 | 1:0 | | 1:1 | | 2:0 | 1:4 | | | --- | | |
| 15. | Sigma Olomouc | | | | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:3 | 0:2 | | | | | 1:0 | 1:1 | --- | 0:1 |
| 16. | Sparta Praha | | 0:0 | 2:1 | | | 1:0 | | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 0:3 | | | 0:3 | | --- |