Tabulka ligy
| Tým | Zápasů | Bodů | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Praha | 17 | 43 |
| 2 | Slovan Liberec | 17 | 37 |
| 3 | Viktoria Plzeň | 17 | 33 |
| 4 | Mladá Boleslav | 17 | 31 |
| 5 | Jablonec | 17 | 30 |
| 6 | Příbram | 17 | 28 |
| 7 | Teplice | 17 | 24 |
| 8 | Dukla Praha | 17 | 23 |
| 9 | Slovácko | 17 | 23 |
| 10 | Slavia Praha | 17 | 21 |
| 11 | Hradec Králové | 17 | 19 |
| 12 | Bohemians 1905 | 17 | 19 |
| 13 | Sigma Olomouc | 17 | 17 |
| 14 | České Budějovice | 17 | 14 |
| 15 | Baník Ostrava | 17 | 10 |
| 16 | Viktoria Žižkov | 17 | 7 |
| KARTY ke dni 22.02.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
| Baník Ostrava | Adámik Jozef | 1 | 0 |
| Baník Ostrava | Cverna Ondřej | 2 | 0 |
| Baník Ostrava | Dreksa Pavel | 1 | 0 |
| Baník Ostrava | Droppa Lukáš | 3 | 0 |
| Baník Ostrava | Ferenčík Milan | 2 | 0 |
| Baník Ostrava | Frydrych Michal | 1 | 0 |
| Baník Ostrava | Greguš Ján | 3 | 0 |
| Baník Ostrava | Kraut Dominik | 3 | 0 |
| Baník Ostrava | Lukeš Martin | 1 | 0 |
| Baník Ostrava | Malchárek Pavel | 1 | 1 |
| Baník Ostrava | Marek Tomáš | 1 | 0 |
| Baník Ostrava | Pietrzkiewicz David | 3 | 0 |
| Baník Ostrava | Poliaček Pavol | 3 | 1 |
| Baník Ostrava | Řezník Radim | 1 | 0 |
| Baník Ostrava | Svěrkoš Václav | 4 | 1 |
| Baník Ostrava | Šenkeřík Zdeněk | 1 | 0 |
| Baník Ostrava | Vašenda Dalibor | 1 | 0 |
| Baník Ostrava | Vomáčka Benjamin | 3 | 0 |
| Baník Ostrava | Zawada Jan | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Abraham Martin | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Bartek David | 4 | 0 |
| Bohemians 1905 | Borek Tomáš | 2 | 0 |
| Bohemians 1905 | Cseh Martin | 3 | 0 |
| Bohemians 1905 | Jindříšek Josef | 4 | 0 |
| Bohemians 1905 | Kraják Ondřej | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Michálek Tomáš | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Moravec Jan | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Nešpor Martin | 4 | 0 |
| Bohemians 1905 | Nikl Marek | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Růžička Jan | 4 | 0 |
| Bohemians 1905 | Sňozík Radek | 1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Škoda Milan | 5 | 0 |
| Bohemians 1905 | Žižka Michal | 8 | 0 |
| České Budějovice | Daněk Michal | 1 | 0 |
| České Budějovice | Halama Jan | 1 | 0 |
| České Budějovice | Horejš David | 0 | 1 |
| České Budějovice | Hudson Fernando | 3 | 0 |
| České Budějovice | Chirkin Grigory | 2 | 0 |
| České Budějovice | Javorek Petr | 4 | 0 |
| České Budějovice | Klesa Michal | 3 | 0 |
| České Budějovice | Krajčík Matěj | 1 | 0 |
| České Budějovice | Lengyel Roman | 1 | 0 |
| České Budějovice | Machovec Jaroslav | 1 | 0 |
| České Budějovice | Novák Pavel | 1 | 1 |
| České Budějovice | Ondrášek Zdeněk | 5 | 0 |
| České Budějovice | Otepka Rudolf | 6 | 0 |
| České Budějovice | Petráň Michal | 1 | 0 |
| České Budějovice | Rýdel Filip | 3 | 0 |
| České Budějovice | Stráský Tomáš | 2 | 0 |
| Dukla Praha | Berger Tomáš | 1 | 0 |
| Dukla Praha | Gedeon Patrik | 5 | 0 |
| Dukla Praha | Hanousek Marek | 2 | 0 |
| Dukla Praha | Lietava Ivan | 4 | 0 |
| Dukla Praha | Malý Petr | 1 | 0 |
| Dukla Praha | Marković Miroslav | 2 | 0 |
| Dukla Praha | Mikula David | 3 | 0 |
| Dukla Praha | Podrazký Miroslav | 1 | 0 |
| Dukla Praha | Přeučil Vojtěch | 1 | 0 |
| Dukla Praha | Rada Filip | 2 | 0 |
| Dukla Praha | Svatonský Jan | 1 | 0 |
| Dukla Praha | Švejdík Ondřej | 1 | 0 |
| Dukla Praha | Vorel Jan | 3 | 0 |
| Dukla Praha | Vrzal Ondřej | 5 | 0 |
| Hradec Králové | Černý Pavel | 2 | 0 |
| Hradec Králové | Dvořák Pavel | 1 | 0 |
| Hradec Králové | Edunov Aleksey | 1 | 1 |
| Hradec Králové | Fischer Roman | 2 | 0 |
| Hradec Králové | Fukal Milan | 3 | 0 |
| Hradec Králové | Hochmeister Radek | 1 | 0 |
| Hradec Králové | Chleboun Jakub | 2 | 0 |
| Hradec Králové | Klapka Filip | 2 | 0 |
| Hradec Králové | Malinský Tomáš | 3 | 0 |
| Hradec Králové | Pávek Michal | 2 | 0 |
| Hradec Králové | Plašil Marek | 2 | 1 |
| Hradec Králové | Poděbradský Jiří | 4 | 0 |
| Hradec Králové | Štěpán Vojtěch | 1 | 0 |
| Hradec Králové | Zelený Jaroslav | 1 | 0 |
| Jablonec | Beneš Vít | 1 | 0 |
| Jablonec | Eliáš Pavel | 2 | 0 |
| Jablonec | Jarolím Marek | 2 | 0 |
| Jablonec | Kopic Jan | 3 | 0 |
| Jablonec | Kovařík Jan | 2 | 0 |
| Jablonec | Lafata David | 2 | 0 |
| Jablonec | Loučka Luboš | 4 | 0 |
| Jablonec | Pavlík Petr | 1 | 0 |
| Jablonec | Vošahlík Jan | 1 | 0 |
| Jablonec | Zábojník Petr | 1 | 0 |
| Mladá Boleslav | Dimitrovski Vladimir | 1 | 0 |
| Mladá Boleslav | Fillo Martin | 2 | 0 |
| Mladá Boleslav | Janíček Tomáš | 4 | 1 |
| Mladá Boleslav | Johana Petr | 3 | 0 |
| Mladá Boleslav | Kalina Václav | 1 | 0 |
| Mladá Boleslav | Kúdela Ondřej | 4 | 0 |
| Mladá Boleslav | Kulič Marek | 2 | 1 |
| Mladá Boleslav | Kysela Jan | 2 | 1 |
| Mladá Boleslav | Miller Miroslav | 1 | 0 |
| Mladá Boleslav | Opiela Lukáš | 3 | 0 |
| Mladá Boleslav | Procházka Václav | 2 | 0 |
| Mladá Boleslav | Rolko Adrian | 3 | 0 |
| Mladá Boleslav | Ščuk Jasmin | 4 | 0 |
| Mladá Boleslav | Šírl Radek | 4 | 0 |
| Mladá Boleslav | Štohanzl Jan | 5 | 0 |
| Mladá Boleslav | Zahustel Ondřej | 2 | 0 |
| Příbram | Andrejević Aleksandar | 1 | 0 |
| Příbram | Divíšek Josef | 2 | 0 |
| Příbram | Hejda Lukáš | 4 | 0 |
| Příbram | Hruška Aleš | 2 | 0 |
| Příbram | Koukal Zdeněk | 1 | 0 |
| Příbram | Kraus Martin | 1 | 0 |
| Příbram | Krejčí Jiří | 3 | 0 |
| Příbram | Papšys Marius | 1 | 0 |
| Příbram | Pilík Tomáš | 2 | 0 |
| Příbram | Ricka Pavel | 3 | 1 |
| Příbram | Šlapák Martin | 3 | 0 |
| Příbram | Štochl Matěj | 2 | 0 |
| Příbram | Tarczal Daniel | 1 | 0 |
| Příbram | Valenta Robert | 1 | 0 |
| Příbram | Wágner Tomáš | 3 | 0 |
| Sigma Olomouc | Bajer Lukáš | 1 | 0 |
| Sigma Olomouc | Hála Martin | 1 | 0 |
| Sigma Olomouc | Heinz Marek | 4 | 0 |
| Sigma Olomouc | Hořava Tomáš | 3 | 0 |
| Sigma Olomouc | Janotka Tomáš | 4 | 0 |
| Sigma Olomouc | Koutný Václav | 1 | 0 |
| Sigma Olomouc | Kučera Radim | 1 | 0 |
| Sigma Olomouc | Navrátil Jan | 3 | 0 |
| Sigma Olomouc | Rossi Silva Daniel | 1 | 0 |
| Sigma Olomouc | Schulmeister Jan | 1 | 0 |
| Sigma Olomouc | Škerle Aleš | 3 | 1 |
| Sigma Olomouc | Varadi Adam | 2 | 0 |
| Sigma Olomouc | Vepřek Michal | 3 | 0 |
| Sigma Olomouc | Zlámal Zdeněk | 1 | 0 |
| Slavia Praha | Blažek Jan | 5 | 0 |
| Slavia Praha | Böhm Jiří | 4 | 0 |
| Slavia Praha | Cicman Róbert | 1 | 0 |
| Slavia Praha | Frejlach Tomáš | 2 | 0 |
| Slavia Praha | Hloušek Adam | 4 | 0 |
| Slavia Praha | Hubáček David | 1 | 0 |
| Slavia Praha | Hurka Martin | 3 | 0 |
| Slavia Praha | Janda Petr | 1 | 0 |
| Slavia Praha | Jarolím Lukáš | 5 | 0 |
| Slavia Praha | Kaufman Josef | 3 | 0 |
| Slavia Praha | Latka Martin | 5 | 0 |
| Slavia Praha | Milutinović Zoran | 3 | 0 |
| Slavia Praha | Nitrianský Milan | 2 | 0 |
| Slavia Praha | Paprčiak Matěj | 0 | 1 |
| Slavia Praha | Petrák Ondřej | 4 | 0 |
| Slavia Praha | Pospěch Zbyněk | 3 | 0 |
| Slavia Praha | Trubila Vitali | 4 | 0 |
| Slovácko | Daníček Vlastimil | 2 | 0 |
| Slovácko | Došek Libor | 3 | 0 |
| Slovácko | Fujerik Lukáš | 1 | 0 |
| Slovácko | Hlůpik Filip | 1 | 0 |
| Slovácko | Kordula Michal | 4 | 0 |
| Slovácko | Košút Tomáš | 4 | 0 |
| Slovácko | Kubáň Lukáš | 5 | 1 |
| Slovácko | Kuncl Martin | 1 | 0 |
| Slovácko | Mezlík Radek | 1 | 0 |
| Slovácko | Ondřejka Václav | 2 | 1 |
| Slovácko | Pavelka David | 1 | 1 |
| Slovácko | Perůtka Jiří | 1 | 0 |
| Slovácko | Reinberk Petr | 1 | 0 |
| Slovácko | Trousil Jan | 3 | 0 |
| Slovácko | Volešák Ladislav | 1 | 0 |
| Slovan Liberec | Breznanik Michal | 3 | 0 |
| Slovan Liberec | Fleišman Jiří | 2 | 0 |
| Slovan Liberec | Gebre Selassie Theodor | 1 | 0 |
| Slovan Liberec | Karisik Miloš | 2 | 0 |
| Slovan Liberec | Kelić Renato | 1 | 0 |
| Slovan Liberec | Nezmar Jan | 3 | 1 |
| Slovan Liberec | Polák Jan | 1 | 0 |
| Slovan Liberec | Štajner Jiří | 3 | 0 |
| Slovan Liberec | Vácha Lukáš | 6 | 0 |
| Sparta Praha | Grajciar Peter | 1 | 0 |
| Sparta Praha | Hušbauer Josef | 2 | 0 |
| Sparta Praha | Hušek Luboš | 3 | 0 |
| Sparta Praha | Jarošík Jiří | 1 | 0 |
| Sparta Praha | Kušnír Ondřej | 1 | 0 |
| Sparta Praha | Kweuke Leonard | 2 | 0 |
| Sparta Praha | Mareš Jakub | 2 | 0 |
| Sparta Praha | Matějovský Marek | 4 | 0 |
| Sparta Praha | Pamic Manuel | 4 | 0 |
| Sparta Praha | Řepka Tomáš | 1 | 0 |
| Sparta Praha | Sionko Libor | 2 | 0 |
| Sparta Praha | Švenger Milan | 2 | 0 |
| Sparta Praha | Vidlička Vlastimil | 3 | 0 |
| Sparta Praha | Zápotočný Tomáš | 2 | 0 |
| Teplice | Čajić Aldin | 2 | 0 |
| Teplice | Ježdík Václav | 4 | 0 |
| Teplice | Kerić Andrej | 1 | 0 |
| Teplice | Ljevakovič Admir | 5 | 0 |
| Teplice | Lukáš Petr | 3 | 0 |
| Teplice | Mahmutovič Aidin | 7 | 0 |
| Teplice | Matula Milan | 1 | 0 |
| Teplice | Rosa Antonín | 3 | 0 |
| Teplice | Smejkal Michal | 2 | 0 |
| Teplice | Vachoušek Štěpán | 2 | 0 |
| Teplice | Vondrášek Tomáš | 2 | 0 |
| Teplice | Vůch Egon | 1 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Bakoš Marek | 2 | 1 |
| Viktoria Plzeň | Bystroň David | 1 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Čech Marek | 1 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Čišovský Marián | 1 | 1 |
| Viktoria Plzeň | Darida Vladimír | 1 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Ďuriš Michal | 1 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Hora Jakub | 1 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Horváth Pavel | 2 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Jiráček Petr | 1 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Kolář Daniel | 3 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Limberský David | 2 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Petržela Milan | 3 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Pilař Václav | 1 | 0 |
| Viktoria Plzeň | Rajtoral František | 1 | 0 |
| Viktoria Žižkov | Bartl Daniel | 2 | 1 |
| Viktoria Žižkov | Bodeček Lukáš | 1 | 2 |
| Viktoria Žižkov | Bořil Jan | 1 | 0 |
| Viktoria Žižkov | Čermák Pavel | 1 | 0 |
| Viktoria Žižkov | Folprecht Zdeněk | 2 | 0 |
| Viktoria Žižkov | Kadeřábek Pavel | 3 | 0 |
| Viktoria Žižkov | Kalod Richard | 2 | 0 |
| Viktoria Žižkov | Lafrance Kevin-Piere | 2 | 0 |
| Viktoria Žižkov | Nestorovski Ilija | 3 | 0 |
| Viktoria Žižkov | Procházka Tomáš | 3 | 0 |
| Viktoria Žižkov | Sivrič Matej | 1 | 0 |
| Viktoria Žižkov | Slodowy Mateusz | 1 | 0 |
| Viktoria Žižkov | Starý Jaroslav | 2 | 0 |
| Viktoria Žižkov | Súkenník Igor | 1 | 0 |
| Viktoria Žižkov | Šťastný Marcel | 6 | 0 |
| Viktoria Žižkov | Vaclík Tomáš | 2 | 0 |
| Viktoria Žižkov | Valenta Jiří | 1 | 0 |
| Viktoria Žižkov | Zapalač Petr | 2 | 0 |
















