Tabulka ligy
| Tým | Zápasů | Bodů | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Praha | 17 | 43 |
| 2 | Slovan Liberec | 17 | 37 |
| 3 | Viktoria Plzeň | 17 | 33 |
| 4 | Mladá Boleslav | 17 | 31 |
| 5 | Jablonec | 17 | 30 |
| 6 | Příbram | 17 | 28 |
| 7 | Teplice | 17 | 24 |
| 8 | Dukla Praha | 17 | 23 |
| 9 | Slovácko | 17 | 23 |
| 10 | Slavia Praha | 17 | 21 |
| 11 | Hradec Králové | 17 | 19 |
| 12 | Bohemians 1905 | 17 | 19 |
| 13 | Sigma Olomouc | 17 | 17 |
| 14 | České Budějovice | 17 | 14 |
| 15 | Baník Ostrava | 17 | 10 |
| 16 | Viktoria Žižkov | 17 | 7 |
| UDĚLENÉ KARTY - jména | ||
|---|---|---|
| Jméno | ŽK | ČK |
| Adam Jiří | 30 | 3 |
| Adámek Tomáš | 29 | 0 |
| Ardeleánu Petr | 7 | 0 |
| Bílek Jaroslav | 25 | 0 |
| Damková Dagmar | 7 | 0 |
| Drábek Drahoslav | 42 | 2 |
| Franěk Pavel | 15 | 0 |
| Hrubeš Karel | 22 | 1 |
| Hrubeš Roman | 24 | 2 |
| Jech Jiří | 37 | 4 |
| Jílek Jan | 27 | 0 |
| Kocourek Tomáš | 24 | 0 |
| Kovařík Libor | 4 | 0 |
| Kovařík L. | 7 | 0 |
| Kovařík Libor | 33 | 2 |
| Kovařík Tomáš | 4 | 0 |
| Královec Pavel | 33 | 3 |
| Matějek Radek | 27 | 1 |
| Mikel Petr | 28 | 1 |
| Paták Michal | 28 | 1 |
| Příhoda Radek | 38 | 1 |
| Zelinka Miroslav | 23 | 1 |
| UDĚLENÉ KARTY - ŽK | ||
|---|---|---|
| Jméno | ŽK | ČK |
| Drábek Drahoslav | 42 | 2 |
| Příhoda Radek | 38 | 1 |
| Jech Jiří | 37 | 4 |
| Královec Pavel | 33 | 3 |
| Kovařík Libor | 33 | 2 |
| Adam Jiří | 30 | 3 |
| Adámek Tomáš | 29 | 0 |
| Mikel Petr | 28 | 1 |
| Paták Michal | 28 | 1 |
| Matějek Radek | 27 | 1 |
| Jílek Jan | 27 | 0 |
| Bílek Jaroslav | 25 | 0 |
| Hrubeš Roman | 24 | 2 |
| Kocourek Tomáš | 24 | 0 |
| Zelinka Miroslav | 23 | 1 |
| Hrubeš Karel | 22 | 1 |
| Franěk Pavel | 15 | 0 |
| Ardeleánu Petr | 7 | 0 |
| Damková Dagmar | 7 | 0 |
| Kovařík L. | 7 | 0 |
| Kovařík Libor | 4 | 0 |
| Kovařík Tomáš | 4 | 0 |
| UDĚLENÉ KARTY - ČK | ||
|---|---|---|
| Jméno | ŽK | ČK |
| Jech Jiří | 37 | 4 |
| Královec Pavel | 33 | 3 |
| Adam Jiří | 30 | 3 |
| Drábek Drahoslav | 42 | 2 |
| Kovařík Libor | 33 | 2 |
| Hrubeš Roman | 24 | 2 |
| Příhoda Radek | 38 | 1 |
| Mikel Petr | 28 | 1 |
| Paták Michal | 28 | 1 |
| Matějek Radek | 27 | 1 |
| Zelinka Miroslav | 23 | 1 |
| Hrubeš Karel | 22 | 1 |
| Adámek Tomáš | 29 | 0 |
| Jílek Jan | 27 | 0 |
| Bílek Jaroslav | 25 | 0 |
| Kocourek Tomáš | 24 | 0 |
| Franěk Pavel | 15 | 0 |
| Ardeleánu Petr | 7 | 0 |
| Damková Dagmar | 7 | 0 |
| Kovařík L. | 7 | 0 |
| Kovařík Libor | 4 | 0 |
| Kovařík Tomáš | 4 | 0 |
















