Tabulka ligy
| Tým | Zápasů | Bodů | |
|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Liberec | 30 | 66 |
| 2 | Sparta Praha | 30 | 64 |
| 3 | Viktoria Plzeň | 30 | 63 |
| 4 | Mladá Boleslav | 30 | 50 |
| 5 | Teplice | 30 | 46 |
| 6 | Sigma Olomouc | 30 | 43 |
| 7 | Dukla Praha | 30 | 42 |
| 8 | Slovácko | 30 | 41 |
| 9 | Jablonec | 30 | 40 |
| 10 | Příbram | 30 | 39 |
| 11 | České Budějovice | 30 | 35 |
| 12 | Slavia Praha | 30 | 34 |
| 13 | Hradec Králové | 30 | 31 |
| 14 | Baník Ostrava | 30 | 28 |
| 15 | Bohemians 1905 | 30 | 24 |
| 16 | Viktoria Žižkov | 30 | 19 |
| Jan Jílek | |
|---|---|
![]() | narozen: 5. 6. 1973 váha/výška: 82/182 bydliště: Holašovce vzdělání: vysokoškolské zaměstnání: obchodní ředitel jazyková vybavenost: angličtina kariéra od 2004 II. liga od 2005 I. liga |


















